函館空港とJR函館駅を結ぶバスおよび駅とフェリーターミナルを結ぶバスは函館タクシーが担っています。国内線全便の到着、出発時間に合わせた運行時刻だから利用しやすく、しかも低料金。

| ●フェリーターミナル→函館駅 | 大人300円/小人150円 |
|---|---|
| ●フェリーターミナル→ラビスタ | 大人310円/小人160円 |
平成22年4月1日 ~ 平成22年7月16日
| ラビスタ前 | フェリー | |
|---|---|---|
| 8:20 | 8:30 | 8:50 |
| 10:50 | 11:00 | 11:20 |
| 13:20 | 13:30 | 13:45 |
| 15:45 | 15:55 | 16:15 |
| 17:50 | 18:00 | 18:20 |
| フェリー | ラビスタ前 | |
|---|---|---|
| 9:00 | 9:20 | 9:30 |
| 10:00 | 10:20 | 10:30 |
| 12:55 | 13:15 | 13:20 |
| 15:00 | 15:20 | 15:30 |
| 16:20 | 16:40 | 16:50 |
- <注意>
道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。
年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。
函館駅のりば 11番
平成22年7月17日 ~ 平成22年7月31日
| ラビスタ前 | フェリー | |
|---|---|---|
| 6:40 | 6:50 | 7:10 |
| 8:30 | 8:40 | 9:00 |
| 10:50 | 11:00 | 11:20 |
| 12:50 | 13:00 | 13:20 |
| 15:45 | 15:55 | 16:15 |
| フェリー | ラビスタ前 | |
|---|---|---|
| 9:20 | 9:40 | 9:50 |
| 11:50 | 12:10 | 12:20 |
| 14:00 | 14:20 | 14:30 |
| 16:20 | 16:40 | 16:50 |
| 18:50 | 19:10 | 19:20 |
- <注意>
道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。
年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。
函館駅のりば 11番
平成22年8月1日 ~ 平成22年8月20日
| ラビスタ前 | フェリー | |
|---|---|---|
| 6:40 | 6:50 | 7:10 |
| 8:10 | 8:20 | 8:40 |
| 8:30 | 8:40 | 9:00 |
| 10:50 | 11:00 | 11:20 |
| 12:20 | 12:50 | 13:10 |
| 16:20 | 16:30 | 16:50 |
| 18:15 | 18:25 | 18:45 |
| フェリー | ラビスタ前 | |
|---|---|---|
| 9:00 | 9:20 | 9:30 |
| 9:30 | 9:50 | 10:00 |
| 11:50 | 12:10 | 12:20 |
| 13:40 | 14:00 | 14:10 |
| 14:10 | 14:30 | 14:40 |
| 18:20 | 18:40 | 18:50 |
| 19:00 | 19:20 | 19:30 |
- <注意>
道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。
年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。
函館駅のりば 11番
平成22年8月21日 ~ 平成22年8月22日
| ラビスタ前 | フェリー | |
|---|---|---|
| 6:40 | 6:50 | 7:10 |
| 8:30 | 8:40 | 9:00 |
| 10:50 | 11:00 | 11:20 |
| 12:50 | 13:00 | 13:20 |
| 15:45 | 15:55 | 16:15 |
| フェリー | ラビスタ前 | |
|---|---|---|
| 9:20 | 9:40 | 9:50 |
| 11:50 | 12:10 | 12:20 |
| 14:00 | 14:20 | 14:30 |
| 16:20 | 16:40 | 16:50 |
| 18:50 | 19:10 | 19:20 |
- <注意>
道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。
年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。
函館駅のりば 11番
平成22年8月23日 ~ 平成22年9月30日
| ラビスタ前 | フェリー | |
|---|---|---|
| 6:40 | 6:50 | 7:10 |
| 8:30 | 8:40 | 9:00 |
| 10:50 | 11:00 | 11:20 |
| 平日運行 | ||
| 12:50 | 13:00 | 13:20 |
| 週末,祝日運行 8/28,29,9/4,5,11,12,18,19,20,25,26 |
||
| 13:30 | 13:40 | 14:00 |
| 15:45 | 15:55 | 16:15 |
| フェリー | ラビスタ前 | |
|---|---|---|
| 9:20 | 9:40 | 9:50 |
| 12:00 | 12:20 | 12:30 |
| 平日運行 | ||
| 14:10 | 14:30 | 14:40 |
| 週末,祝日運行 8/28,29,9/4,5,11,12,18,19,20,25,26 |
||
| 16:20 | 16:40 | 16:50 |
| 18:30 | 18:50 | 19:00 |
- <注意>
道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。
年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。
函館駅のりば 11番
バス下車後の移動もタクシーとの連携でスムーズ!
シャトルバスの停留所から次の目的地への移動もお任せください。乗車時にバス乗務員にタクシー注文するだけで下車地でタクシーがお待ちしております。

















