函館市内・近郊の9つのゴルフ場と、駅や空港、ホテルを直結でご送迎いたします。大きなゴルフバッグが一緒でも、ジャンボタクシーならゆったりと移動可能。料金も定額だから安心です。
■函館市内・近郊のゴルフ場
- 函館ゴルフ倶楽部料金はこちら
- 函館パークカントリークラブ料金はこちら
- 函館ベイコーストカントリークラブ料金はこちら
- 大沼国際カントリークラブ料金はこちら
- 大沼レイクゴルフ倶楽部料金はこちら
- 北海道カントリークラブ料金はこちら
- 鹿部カントリー倶楽部料金はこちら
【函館ゴルフ倶楽部】をご利用の方
函館駅 発着 | 7,000円/片道 |
---|---|
新函館北斗駅 発着 | 11,000円/片道 |
函館空港 発着 | 7,000円/片道 |
元町ベイエリア 発着 | 7,000円/片道 |
五稜郭 発着 | 7,000円/片道 |
湯の川温泉 発着 | 7,000円/片道 |
※小型タクシーをご希望の方はご相談ください。
【函館パークカントリークラブ】をご利用の方
函館駅 発着 | 7,000円/片道 |
---|---|
新函館北斗駅 発着 | 11,000円/片道 |
函館空港 発着 | 7,000円/片道 |
元町ベイエリア 発着 | 7,000円/片道 |
五稜郭 発着 | 7,000円/片道 |
湯の川温泉 発着 | 7,000円/片道 |
※小型タクシーをご希望の方はご相談ください。
【函館ベイコーストカントリークラブ】をご利用の方
函館駅 発着 | 11,000円/片道 |
---|---|
新函館北斗駅 発着 | 11,000円/片道 |
函館空港 発着 | 11,000円/片道 |
元町ベイエリア 発着 | 11,000円/片道 |
五稜郭 発着 | 11,000円/片道 |
湯の川温泉 発着 | 11,000円/片道 |
※小型タクシーをご希望の方はご相談ください。
【大沼国際カントリークラブ】をご利用の方
函館駅 発着 | 17,600円/片道 |
---|---|
新函館北斗駅 発着 | 11,000円/片道 |
函館空港 発着 | 19,800円/片道 |
元町ベイエリア 発着 | 17,600円/片道 |
五稜郭 発着 | 17,600円/片道 |
湯の川温泉 発着 | 17,600円/片道 |
※小型タクシーをご希望の方はご相談ください。
【大沼レイクゴルフ倶楽部】をご利用の方
函館駅 発着 | 15,400円/片道 |
---|---|
新函館北斗駅 発着 | 11,000円/片道 |
函館空港 発着 | 17,600円/片道 |
元町ベイエリア 発着 | 15,400円/片道 |
五稜郭 発着 | 15,400円/片道 |
湯の川温泉 発着 | 15,400円/片道 |
※小型タクシーをご希望の方はご相談ください。
【北海道カントリークラブ】をご利用の方
大沼コース・プリンスコース共通
函館駅 発着 | 13,200円/片道 |
---|---|
新函館北斗駅 発着 | 8,800円/片道 |
函館空港 発着 | 15,400円/片道 |
元町ベイエリア 発着 | 15,400円/片道 |
五稜郭 発着 | 13,200円/片道 |
湯の川温泉 発着 | 15,400円/片道 |
※小型タクシーをご希望の方はご相談ください。
【鹿部カントリー倶楽部】をご利用の方
函館駅 発着 | 22,000円/片道 |
---|---|
新函館北斗駅 発着 | 15,400円/片道 |
函館空港 発着 | 24,200円/片道 |
元町ベイエリア 発着 | 22,000円/片道 |
五稜郭 発着 | 22,000円/片道 |
湯の川温泉 発着 | 22,000円/片道 |
※小型タクシーをご希望の方はご相談ください。